Been a long time since I posted my record!
Through 6/25: 53-46-4 (+7.89 units)
Since then:
6/27: 0-2 (-2.00 units)
6/28: 0-2 (-2.00 units)
6/30: 1-1 (-0.05 units)
7/01: 1-0 (+1.75 units)
7/02: 2-1 (+0.80 units)
7/03: 2-0 (+1.93 units)
7/04: 0-1 (-1.00 units)
7/05: 0-1 (-1.00 units)
7/07: NO BET (pitcher didn't go)
7/08: 1-0 (+0.98 units)
7/09: 1-1 (-0.05 units)
7/10: 1-0 (+1.05 units)
7/11: 0-2 (-2.00 units)
7/21: 1-0 (+0.88 units)
7/23: 0-1 (-1.00 units)
7/24: 1-0 (+0.74 units)
7/26: 1-0 (+0.87 units)
7/27: 1-1 (-0.10 units)
7/28: 1-0 (+0.83 units)
7/30: 0-2-1 (-2.00 units)
7/31: 2-0 (+2.11 units)
8/02: 0-1 (-1.00 units)
8/03: 1-0 (+1.43 units)
8/05: 1-1 (+0.18 units)
8/06: 3-0 (+3.60 units)
8/07: 0-1 (-1.00 units)
8/09: 0-1 (-1.00 units)
8/10: 0-2 (-2.00 units)
8/11: 0-1 (-1.00 units)
8/13: 0-2 (-2.00 units)
8/14: 1-0 (+1.28 units)
8/17: 0-1 (-1.00 units)
8/18: 1-0 (+0.83 units)
8/19: 0-1 (-1.00 units)
8/26: 0-2 (-2.00 units)
8/29: 1-0 (+0.78 units)
8/30: 1-0 (+0.83 units)
9/03: 0-1 (-1.00 units)
9/04: 1-0 (+0.87 units)
9/07: 1-1 (-0.08 units)
9/16: 0-1 (-1.00 units)
9/17: 2-0 (+1.70 units)
9/18: 1-0 (+0.87 units)
9/20: 1-0 (+0.83 units)
9/21: 1-1 (-0.17 units)
9/22: 0-2 (-2.00 units)
9/23: 1-0 (+1.48 units)
9/27: 1-0 (+1.48 units)
9/28: 2-0 (+1.76 units)
9/29: 1-0 (+0.91 units)
9/30: 1-1 (-0.09 units)
10/1: 1-0 (+0.91 units)
10/2: 1-0 (+1.35 units)
10/3: 2-1 (+0.82 units)
TOTAL 6/27-10/3: 42-36-1 (+6.31 units)
GRAND TOTAL: 95-82-5 (+14.20 units)
Total games bet with result: 182
Total ROI: +7.80%
The end helped. In the final 12 games I bet, I went 10-2 with a +8.68 unit profit.
Very solid season. Only real trouble occurred between August 7 and August 26, where I went 2-11 and lost 8.89 units.
I won't be betting much on the playoffs.